메인콘텐츠
장비소개
- GP [Dry containers 일반 컨테이너]
- RF [Reefer containers 냉동 컨테이너]
- FR [Flat Rack container]
- OT [Open Top container]
GP [Dry containers 일반 컨테이너]
General Purpose 20' X 8' X 8'6" (20GP) | Steel | ||
---|---|---|---|
Millimetres | Feet | ||
External Dimension | Length | 6,058 | 20' |
(외장 규격) | Width | 2,438 | 8' |
Height | 2,591 | 8'6" | |
Internal Dimension | Length | 5,898 | 19'4" |
(내장 규격) | Width | 2,348 | 7'7" |
Height | 2,390 | 7'10" | |
Door Opening | Width | 2,340 | 7'8" |
(입구 규격) | Height | 2,280 | 7'5" |
Kilograms | Pounds | ||
Weight (중량) | Max. Gross | 23,920 | 52,736 |
(컨테이너 최대중량) | 52,736 | ||
Tare | 2,160 | 4,920 | |
(컨테이너 자체중량) | 4,920 | ||
Max.Payload | 21,760 | 47,974 | |
(최대 화물적입) | 47,974 | ||
Internal Capacity | Cube Metres | Cube Feet | |
33 | 1,163 |
General Purpose 40' X 8' X 8'6" (40GP) | Steel | ||
---|---|---|---|
Millimetres | Feet | ||
External Dimension | Length | 12,192 | 40' |
(외장 규격) | Width | 2,438 | 8' |
Height | 2,591 | 8'6" | |
Internal Dimension | Length | 12,032 | 39'5" |
(내장 규격) | Width | 2,348 | 7'8" |
Height | 2,390 | 7'10" | |
Door Opening | Width | 2,340 | 7'8" |
(입구 규격) | Height | 2,280 | 7'5" |
Kilograms | Pounds | ||
Weight (중량) | Max. Gross | 30,480 | 67,200 |
(컨테이너 최대중량) | 67,200 | ||
Tare | 3,700 | 8,160 | |
(컨테이너 자체중량) | 8,160 | ||
Max.Payload | 26,780 | 59,040 | |
(최대 화물적입) | 59,040 | ||
Internal Capacity | Cube Metres | Cube Feet | |
67.6 | 2,389 |
General Purpose 40' X 8' X 9'6" (40HC) | Steel | ||
---|---|---|---|
External Dimension | Length | 12,192 | 40' |
(외장 규격) | Width | 2,438 | 8' |
Height | 2,896 | 9'6" | |
Internal Dimension | Length | 12,031 | 39'5" |
(내장 규격) | Width | 2,348 | 7'8" |
Height | 2,695 | 8'10" | |
Door Opening | Width | 2,340 | 7'8" |
(입구 규격) | Height | 2,585 | 8'5" |
Kilograms | Pounds | ||
Weight (중량) | Max. Gross | 30,480 | 67,200 |
(컨테이너 최대중량) | 67,200 | ||
Tare | 3,900 | 8,598 | |
(컨테이너 자체중량) | 8,598 | ||
Max.Payload | 26,580 | 58,600 | |
(최대 화물적입) | 58,600 | ||
Internal Capacity | Cube Metres | Cube Feet | |
76.3 | 2,693 |
RF [Reefer containers 냉동 컨테이너]
General Purpose 20' X 8' X 8'6" (20GP) | Steel | ||
---|---|---|---|
Refrigerated 20' X 8' X 8'6" (20RE) | Steel | ||
Millimetres | Feet | ||
External Dimension | Length | 6,058 | 20' |
(외장 규격) | Width | 2,438 | 8' |
Height | 2,591 | 8'6" | |
Internal Dimension | Length | 5,449 | 17'10" |
(내장 규격) | Width | 2,268 | 7'5" |
Height | 2,260 | 7'5" | |
Door Opening | Width | 2,297 | 7'6" |
(입구 규격) | Height | 2,266 | 7'5" |
Kilograms | Pounds | ||
Weight (중량) | Max. Gross | 26,400 | 58,204 |
(컨테이너 최대중량) | 58,204 | ||
Tare | 2,320 | 5,115 | |
(컨테이너 자체중량) | 5,115 | ||
Max.Payload | 24,080 | 53,089 | |
(최대 화물적입) | 53,089 | ||
Internal Capacity | Cube Metres | Cube Feet | |
28 | 988 |
Refrigerated 40' X 8' X 9'6" (40RH) | Steel | ||
---|---|---|---|
Millimetres | Feet | ||
External Dimension | Length | 12,192 | 40' |
(외장 규격) | Width | 2,438 | 8' |
Height | 2,896 | 9'6" | |
Internal Dimension | Length | 11,583 | 38' |
(내장 규격) | Width | 2,286 | 7'6" |
Height | 2,523 | 8'3" | |
Door Opening | Width | 2,294 | 7'6" |
(입구 규격) | Height | 2,549 | 8'4" |
Kilograms | Pounds | ||
Weight (중량) | Max. Gross | 33,000 | 72,750 |
(컨테이너 최대중량) | 72,750 | ||
Tare | 4,100 | 9,040 | |
(컨테이너 자체중량) | 9,040 | ||
Max.Payload | 28,900 | 63,710 | |
(최대 화물적입) | 63,710 | ||
Internal Capacity | Cube Metres | Cube Feet | |
67 | 2,366 |
FR [Flat Rack Container]
Flat Rack 20' X 8' X 8'6" (20FR) | Steel | ||
---|---|---|---|
Millimetres | Feet | ||
External Dimension | Length | 6,068 | 20' |
(외장 규격) | Width | 2,438 | 8' |
Height | 2,591 | 8'6" | |
Internal Dimension | Length | 5,638 | 18'6" |
(내장 규격) | Width | 2,208 | 7'2" |
Height | 2,213 | 7'3" | |
Kilograms | Pounds | ||
Weight (중량) | Max. Gross | 30,480 | 67,200 |
(컨테이너 최대중량) | 67,200 | ||
Tare | 2,890 | 6,371 | |
(컨테이너 자체중량) | 6,371 | ||
Max.Payload | 27,590 | 60,827 | |
(최대 화물적입) | 60,827 | ||
Internal Capacity | Cube Metres | Cube Feet | |
27.8 | 982 |
Flat Rack 40' X 8' X 8'6" (40FR) | Steel | ||
---|---|---|---|
Millimetres | Feet | ||
External Dimension | Length | 12,192 | 40' |
(외장 규격) | Width | 2,438 | 8' |
Height | 2,591 | 8'6" | |
Internal Dimension | Length | 11,600 | 40' |
(내장 규격) | Width | 2,240 | 7'4" |
Height | 1,955 | 6'5" | |
Kilograms | Pounds | ||
Weight (중량) | Max. Gross | 45,000 | 99,213 |
(컨테이너 최대중량) | 99,213 | ||
Tare | 5,530 | 12,190 | |
(컨테이너 자체중량) | 12,190 | ||
Max.Payload | 39,470 | 87,020 | |
(최대 화물적입) | 87,020 | ||
Internal Capacity | Cube Metres | Cube Feet | |
54.8 | 1,936 |
OT [Open Top container]
Open Top 20' X 8' X 8'6" (20 OT) | Steel | ||
---|---|---|---|
Millimetres | Feet | ||
External Dimension | Length | 6,058 | 20' |
(외장 규격) | Width | 2,438 | 8' |
Height | 2,591 | 8'6" | |
Internal Dimension | Length | 5,893 | 19'4" |
(내장 규격) | Width | 2,346 | 7'8" |
Height | 2,362 | 7'9" | |
Door Opening | Width | 2,336 | 7'8" |
(입구 규격) | Height | 2,280 | 7'5" |
Roof Opening | Length | 5,448 | 17'10" |
(상부 입구 규격) | Width | 2,158 | 7'1" |
Kilograms | Pounds | ||
Weight (중량) | Max. Gross | 30,480 | 67,200 |
(컨테이너 최대중량) | 67,200 | ||
Tare | 2,250 | 4,960 | |
(컨테이너 자체중량) | 4,960 | ||
Max.Payload | 28,230 | 62,240 | |
(최대 화물적입) | 62,240 | ||
Internal Capacity | Cube Metres | Cube Feet | |
32.6 | 1,153 |
Open Top 40' X 8' X 8'6" (40OT) | Steel | ||
---|---|---|---|
Millimetres | Feet | ||
External Dimension | Length | 12,192 | 40' |
(외장 규격) | Width | 2,438 | 8' |
Height | 2,591 | 8'6" | |
Internal Dimension | Length | 12,027 | 39'5" |
(내장 규격) | Width | 2,346 | 7'8" |
Height | 2,362 | 7'9" | |
Door Opening | Width | 2,336 | 7'8" |
(입구 규격) | Height | 2,280 | 7'5" |
Roof Opening | Length | 11,530 | 37'10" |
(상부 입구 규격) | Width | 2,158 | 7'1" |
Kilograms | Pounds | ||
Weight (중량) | Max. Gross | 30,480 | 67,200 |
(컨테이너 최대중량) | 67,200 | ||
Tare | 3,750 | 8,270 | |
(컨테이너 자체중량) | 8,270 | ||
Max.Payload | 26,730 | 58,930 | |
(최대 화물적입) | 58,930 | ||
Internal Capacity | Cube Metres | Cube Feet | |
66.6 | 2,353 |